- サービスを探す
- プロ人材を探す
- ノウハウ・素材を探す
- ブログを探す
- エージェントに人材を紹介してもらう
- 単発の仕事を探す
- 継続 (時給/月給) の仕事を探す
- エージェントに仕事を紹介してもらう
- PRO認定
- 人気のご利用シーン
- コンテンツ
弁護士検索・法律Q&A(法律相談)
動画編集や映像制作の依頼をプロに直接相談できます。累計実績33万件超、3.4万人以上のクリエイターから、目的にぴったりのパートナーを比較して選べます。制作会社を通さない直取引だから、高品質な映像制作を低予算で実現可能。NDA対応で法人利用も安心です。まずは見積無料のチャットで、理想の動画をプロの技術で形にしましょう。
740種類以上のカテゴリーから豊富なサービスを簡単に比較検討できます。細かな提供方法から評価まであらゆる情報を元にお得に利用できます。
サービス提供はすべてオンライン上で行います。時間や場所を気にせず、テキスト、ビデオチャット、電話、コンテンツと幅広く取引が可能です。
購入・販売の際のお金のやりとりはココナラが仲介するので安全です。365日運営でのサポートも行っております。


| 料金帯 | 人気度 | 割合 | 平均金額 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 〜3千円 | ★★☆☆☆ | 約7% | 約1千5百円 | 短尺SNS素材・テロップ追加のみ・簡易カット編集 |
| 3千〜5千円 | ★★★★☆ | 約18% | 約3千5百円 | 5分以内の簡単な動画編集・字幕挿入・BGM付け |
| 5千〜1万円 | ★★★★☆ | 約23% | 約7千円 | 10〜15分のYouTube動画編集・SNS用リール制作 |
| 1万〜2万円 | ★★★★★ | 約25% | 約1万3千円 | 企業紹介動画・イベント映像・ブライダルムービー |
| 2万〜5万円 | ★★★★☆ | 約20% | 約3万円 | CM・採用動画・多カット映像制作・アニメーション |
| 5万〜10万円 | ★★★☆☆ | 約5% | 約6万6千円 | 高品質プロモーション動画・3DCG・ブランドムービー |
| 10万円以上 | ★★☆☆☆ | 約2% | 約17万円 | 大規模映像制作・ドキュメンタリー・複数媒体一式 |
法人ユーザーの平均取引額は約1万1千円、中央値は約7千円。5千〜1万円帯が最多で、全体の約30%を占めます。
| 用途・ジャンル | 人気度 | 平均価格 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| テロップ・字幕挿入 | ★★★★★ | 約7千円 | 最も基本的な編集作業。講義・インタビュー・Vlog向け |
| カット作業 | ★★★★★ | 約7千円 | 不要シーン削除・テンポ調整。ほぼすべての動画編集に含まれる |
| 素材挿入 | ★★★★★ | 約7千円 | 写真・動画・テキスト素材の組み込み。企業PR動画に多い |
| SE・BGM | ★★★★★ | 約7千円 | 効果音・背景音楽の追加。視聴維持率向上に直結 |
| 音・色調調整 | ★★★★★ | 約7千円 | 音量均一化・カラーグレーディング。映像クオリティを左右する |
| エフェクト効果 | ★★★★★ | 約8千円 | トランジション・モーショングラフィクス。SNS映えに効果的 |
| モザイク加工 | ★★★★★ | 約7千円 | 顔・ナンバー等のプライバシー処理。インタビュー動画に必須 |
| レタッチ・バレ消し | ★★★☆☆ | 約1万円 | 映り込み除去・ロゴ消し。商品撮影・不動産動画で多い |
| 媒体・用途 | 充実度 | 平均価格 | メモ |
|---|---|---|---|
| YouTube | ★★★★★ | 約3万1千円 | 長尺・チャンネル継続運用。企業チャンネルのまとめ発注が多い |
| ★★★★★ | 約2万6千円 | リール・ストーリーズ。縦型・短尺・テンポ重視 | |
| TikTok | ★★★★☆ | 約2万2千円 | 縦型短尺・トレンドテンポ。若年層向けプロモーション |
| CM | ★★★★☆ | 約5万3千円 | TV・Web広告用。高品質仕上げ・ナレーション対応が多い |
| X(Twitter) | ★★★☆☆ | 約2万9千円 | 告知・プロモーション動画。15〜60秒が主流 |
| Google広告 | ★★☆☆☆ | 約4万7千円 | TrueView・バンパー広告用。CTR訴求デザインが重要 |
選び方のポイント: 動画編集のみ(素材あり)なら予算3千〜1万円帯で対応可能ですが、撮影・企画・ナレーション込みの制作一式になると2万〜5万円台が標準です。SNS用の短尺動画はTikTok(平均約2万2千円)、YouTube運用向けは長尺対応の動画制作全般(平均約3万1千円)と媒体で相場が変わります。
| 業種 | 充実度 | 平均価格 | メモ |
|---|---|---|---|
| 美容・ファッション | ★★★★★ | 約3万円 | サロン紹介・商品PR・ブランドムービー。Instagram連動が多い |
| 飲食 | ★★★★★ | 約2万8千円 | 店舗紹介・料理動画・グルメコンテンツ。TikTok/Instagram向け |
| 小売・流通 | ★★★★☆ | 約4万円 | 商品紹介・EC用開封動画・店頭POP映像 |
| エンターテイメント | ★★★★☆ | 約2万8千円 | イベント告知・ライブ映像・アーティストPV |
| ライフスタイル | ★★★★☆ | 約2万4千円 | 住まい・育児・趣味系コンテンツ。YouTube運用が多い |
| 医療・ヘルスケア | ★★★☆☆ | 約3万7千円 | クリニック紹介・健康啓発動画。薬機法対応が必要 |
| IT・テクノロジー | ★★★☆☆ | 約3万4千円 | サービス紹介・ハウツー・採用動画。モーショングラフィクス多用 |
| メーカー・製造 | ★★★☆☆ | 約5万4千円 | 製品PR・工場紹介・技術解説。高品質仕上げ需要高い |
| 人材 | ★★☆☆☆ | 約5万円 | 採用動画・社員インタビュー・会社紹介。高単価帯が多い |
※出典:ココナラでの実際の取引実績(2026年最新版)
| 確認ポイント | 解説 |
|---|---|
| 動画の尺・本数 | 基本料金に含まれる動画の尺(分数)と本数を確認すること。15分以上・20分以上になると追加料金(平均約3千〜5千円)が発生するサービスが多いため、素材の合計尺を事前に把握しておくことが重要 |
| 編集作業の範囲 | 「テロップ挿入のみ」「カット+BGM込み」「フル編集」など、基本料金内でどこまで対応するかはサービスにより大きく異なる。カット・テロップ・BGM・カラコレを含む「フル編集」が含まれているか事前確認を |
| 素材の用意 | 撮影素材・BGM・フォント・ロゴ等はクライアントが用意するか、制作者が選定するかを依頼前に確認する。BGM追加は多くのサービスで基本料金内だが、有料素材の購入費が別途かかる場合がある |
| 修正回数 | 1〜2回の修正が基本料金内に含まれるケースが多い。3回目以降は追加料金(平均約1千2百〜1千9百円)が発生することが多いため、参考動画・構成メモを依頼前に準備しておくと初稿の品質が上がる |
| 納品形式・解像度 | MP4(H.264)が標準的な納品形式だが、Instagram・YouTube・テレビCMではそれぞれ推奨フォーマットが異なる。4K・ProRes等の高品質フォーマットを希望する場合は事前に確認を |
| 著作権・商用利用 | 商用目的(広告・プロモーション・販売物)の動画は「商用利用可」の確認が必須。使用する素材(BGM・映像素材)の権利関係がクリアかどうかも確認すること。著作権の帰属は契約時に明確化しておくと安心 |
| 撮影の有無 | 「編集のみ」か「撮影込み」かで費用・納期が大きく変わる。撮影が必要な場合は撮影地・機材・スタッフ構成を事前にすり合わせること |
※出典:ココナラでの実際の取引実績(2026年最新版)
| 納期 | 人気度 | 提供数割合 | 平均価格 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | ★★★★★ | 約78% | 約1万1千円 | 緊急SNS投稿・テロップのみ・短尺動画編集 |
| 7日以内 | ★★★★☆ | 約14% | 約9千円 | 通常のYouTube動画・SNSリール・イベント告知 |
| 14日以内 | ★★★☆☆ | 約5% | 約1万6千円 | 企業紹介動画・モーショングラフィクス・複数カット |
| 30日以内 | ★★☆☆☆ | 約3% | 約2万2千円 | CM・採用動画・アニメーション・撮影込み制作 |
| 30日超 | ★☆☆☆☆ | 1%未満 | 約7万9千円 | 大規模ブランドムービー・ドキュメンタリー・3DCG制作 |
出品サービスの約78%が3日以内納品に対応しています。ただし実際の完成日は素材の提供タイミング・修正のやり取りによって大きく変わります。撮影が含まれる場合はロケ調整・天候リスクも考慮した余裕あるスケジュールを設定してください。
※出典:ココナラでの実際の取引実績(2026年最新版)
以下の機能が必要な場合、対応可否と追加料金をあらかじめ確認しましょう。
| 機能・オプション | 需要度 | 平均追加料金 | 解説 |
|---|---|---|---|
| サムネイル作成 | ★★★★★ | 約2千円 | YouTube・SNS用のクリック訴求サムネイル。視聴率に直結するため需要が最も高い |
| フルテロップ | ★★★★★ | 約2千円 | 全セリフ・発言内容のテロップ化。インタビュー・講義動画・バリアフリー対応 |
| DVD納品 | ★★★★☆ | 約3千円 | ウェディング・イベント映像などディスク媒体での納品が必要な場合 |
| 実績公開不可 | ★★★★☆ | 約6千円 | 未発表製品・社内機密・競合対策。ポートフォリオ掲載不可指定 |
| 元動画の尺延長(+10〜15分) | ★★★☆☆ | 約3千〜5千円 | 基本尺を超えた長尺素材の編集追加費用 |
| 台本作成 | ★★★☆☆ | 約4千円 | 動画の構成・シナリオ・ナレーション原稿の作成。企業PR・説明動画向け |
| 即日納品 | ★★★☆☆ | 約4千円 | 通常より優先して対応。緊急のSNS投稿・イベント直前素材 |
| ナレーション | ★★★☆☆ | 約1万円 | プロのナレーター音声を追加。企業動画・CM・説明動画の信頼感向上に |
| BGM | ★★☆☆☆ | 約2千円 | 商用利用可能な楽曲の選定・挿入。著作権クリアの素材を使用 |
| Blu-ray納品 | ★★☆☆☆ | 約5千円 | 高解像度での媒体納品が必要な場合。展示会・上映イベント向け |
| モザイク加工 | ★★☆☆☆ | 約2千円 | 顔・ナンバープレート・ロゴ等のプライバシー処理。インタビュー動画で多い |
※出典:ココナラでの実際の取引実績(2026年最新版)