- サービスを探す
- プロ人材を探す
- ノウハウ・素材を探す
- ブログを探す
- エージェントに人材を紹介してもらう
- 単発の仕事を探す
- 継続 (時給/月給) の仕事を探す
- エージェントに仕事を紹介してもらう
- PRO認定
- 人気のご利用シーン
- コンテンツ
弁護士検索・法律Q&A(法律相談)
動画編集の作成代行を専門家に直接依頼できます。実績14万件、2.1万人以上のプロがYouTubeやSNS動画を高品質にサポート。カットからテロップ入れまで制作会社よりお得に丸投げ可能です。見積無料、NDA対応でセキュリティも万全。まずはチャット相談で、貴社専用の動画編集プランをプロと一緒に作り上げましょう。
カテゴリタイプを選択
740種類以上のカテゴリーから豊富なサービスを簡単に比較検討できます。細かな提供方法から評価まであらゆる情報を元にお得に利用できます。
サービス提供はすべてオンライン上で行います。時間や場所を気にせず、テキスト、ビデオチャット、電話、コンテンツと幅広く取引が可能です。
購入・販売の際のお金のやりとりはココナラが仲介するので安全です。365日運営でのサポートも行っております。

| 料金帯 | 人気度 | 割合 | 平均金額 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 〜3千円 | ★★☆☆☆ | 約7% | 約1,000円 | 短尺のカット・テロップのみ、試し依頼 |
| 3〜5千円 | ★★★★☆ | 約20% | 約3,000円 | 5分前後のYouTube・SNS動画の基本編集 |
| 5千〜1万円 | ★★★★★ | 約24% | 約7,000円 | 10〜15分動画、テロップ+BGM込みの標準編集 |
| 1〜2万円 | ★★★★★ | 約25% | 約10,000円 | 長尺動画・複数素材の本格編集、定期依頼 |
| 2〜5万円 | ★★★★☆ | 約19% | 約30,000円 | 広告・プロモーション動画、ハイクオリティ仕上げ |
| 5〜10万円 | ★★☆☆☆ | 約4% | 約60,000円 | MV・商業PR動画、エフェクト多用の高難度編集 |
| 10万円以上 | ★☆☆☆☆ | 約1% | 約160,000円 | 長編映像・アニメーション・映画品質の制作 |
法人ユーザーの取引平均は約15,000円、最多価格帯は1〜2万円(約25%)です。ただし5千〜2万円の範囲に全体の約半数(約49%)が集中しており、YouTube編集やSNS動画など日常的な動画制作ニーズが中心となっています。
※出典:ココナラでの実際の取引実績(2026年最新版)
| ジャンル・用途 | 充実度 | 平均価格 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| YouTube動画 | ★★★★★ | 約7,000円 | 出品数が最多。カット・テロップ・SE込みの定番構成が多い |
| SNS・ショート動画(リール/TikTok/Shorts) | ★★★★☆ | 約7,000円 | 縦型・短尺特化。テンポ重視の編集が中心 |
| 切り抜き動画 | ★★★☆☆ | 約6,000円 | 長尺配信の切り抜きに特化。比較的低価格帯が多い |
| MV・PV | ★★☆☆☆ | 約12,000円 | 映像美・演出品質が高く価格帯も上がる |
| 広告・PR動画 | ★★☆☆☆ | 約16,000円 | ビジネス用途特化。構成提案込みのサービスも多い |
| 結婚式・イベント動画 | ★★☆☆☆ | 約8,000円 | BGM選定・テロップデザインにこだわった編集が中心 |
| 漫画・アニメ動画 | ★☆☆☆☆ | 約13,000円 | 声優・ナレーション手配込みのケースもある |
動画の尺・素材数・演出量によって価格は大きく変動します。5分以内のシンプル編集なら3〜5千円前後、10〜20分のテロップ・BGM込み編集では5千〜2万円が中心価格帯です。定期依頼では単価が下がるケースも多く、継続運用を前提とした相談がおすすめです。
※出典:ココナラでの実際の取引実績(2026年最新版)
| 納期 | 提供数 | 割合 | 平均価格 | 向いているケース |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | ★★★★★ | 約82% | 約7,000円 | SNS投稿用の短尺動画、急ぎのコンテンツ |
| 7日以内 | ★★★☆☆ | 約15% | 約7,000円 | YouTube投稿の定期編集、中尺動画 |
| 14日以内 | ★★☆☆☆ | 約3% | 約9,000円 | 本格的な広告・PR動画、複数素材の編集 |
| 30日以内 | ★☆☆☆☆ | 約1% | 約16,000円 | 長編映像・MV・高品質商用コンテンツ |
| 30日超 | ★☆☆☆☆ | 1%未満 | 約90,000円 | 映画・アニメーションなど大規模制作 |
全体の約82%が3日以内納品に対応しており、SNS運用やYouTube更新などスピード重視の依頼にも対応しやすい傾向があります。なお、納期は素材受け取り後からカウントされるケースが一般的です。
※出典:ココナラでの実際の取引実績(2026年最新版)
| 機能・オプション | 需要度 | 平均追加料金 | 解説 |
|---|---|---|---|
| サムネイル作成 | ★★★★★ | 約2,000円 | YouTube・SNSのクリック率を左右する重要要素。低価格から高品質デザインまで幅広い |
| フルテロップ(全文字起こし字幕) | ★★★★☆ | 約2,000円 | 全セリフへの字幕挿入。文字量に応じて追加料金設定されることが多い |
| 実績公開不可(非公開・NDA対応) | ★★☆☆☆ | 約3,000円 | 社外秘・法人案件向け。公開不可条件に対応するオプション |
| 長尺対応(15分以上) | ★★☆☆☆ | 約5,000円 | 設定尺を超える場合の延長料金。20〜30分超で段階制の場合もある |
| 即日納品 | ★★☆☆☆ | 約4,000円 | 急ぎ案件向けの特急対応。SNSや広告差し替え需要で利用される |
| 台本・構成案作成 | ★★☆☆☆ | 約3,000円 | 企画段階から相談可能。動画構成を含めて依頼できる |
| プロジェクトファイル納品 | ★☆☆☆☆ | 約5,000円 | Premiere ProやDaVinci Resolveなど編集データ込みで受け取れる |
※出典:ココナラでの実際の取引実績(2026年最新版)