SUUMO住みたい街ランキング2026 関西版 住みたい駅TOP50を元店長が読み解きます
SUUMOが発表した「住みたい街ランキング2026 関西版」の第2弾です。
今回は「住みたい街(駅)ランキング」をご紹介します。
リクルートが関西6府県に居住する20〜49歳の4,600人を対象に実施した調査結果です。
【結果】1位は梅田が5年連続トップ!
2026年の住みたい街(駅)ランキング1位は梅田が5年連続で獲得しました。
2位以下の上位5駅も昨年と同じ顔ぶれです。
| 順位 | 駅名(代表沿線) | 得点 |
| 1位 | 梅田(地下鉄御堂筋線) | 1,225 |
| 2位 | 西宮北口(阪急神戸線) | 906 |
| 3位 | 神戸三宮(阪急神戸線) | 710 |
| 4位 | なんば(地下鉄御堂筋線) | 595 |
| 5位 | 天王寺(地下鉄御堂筋線) | 469 |
| 6位 | 草津(JR東海道本線) | 367 |
| 7位 | 京都(JR東海道本線) | 341 |
| 8位 | 江坂(地下鉄御堂筋線) | 337 |
| 9位 | 夙川(阪急神戸線) | 329 |
| 10位 | 宝塚(阪急宝塚線) | 293 |
| 11位 | 千里中央(北大阪急行) | 258 |
| 12位 | 高槻市(阪急京都線) | 250 |
| 13位 | 神戸(JR山陽本線) | 246 |
| 14位 | 烏丸(阪急京都線) | 232 |
| 15位 | 本町(地下鉄御堂筋線) | 231 |
| 16位 | 姫路(JR山陽本線) | 225 |
| 17位 | 岡本(阪急神戸線) | 221 |
| 18位 | 桂(阪急京都線) | 204 |
| 19位 | 京都河原町(阪急京都線) | 203 |
| 20位 | 心斎橋(地下鉄御堂筋線) | 199 |
| 21位 | 明石(JR山陽本線) | 189 |
| 22位 | 高槻(JR東海道本線) | 185 |
| 23位 | 和歌山(JR和歌山線) | 179 |
| 24位 | 新大阪(地下鉄御堂筋線) | 177 |
| 25位 | 福島(JR大阪環状線) | 175 |
| 26位 | 尼崎・JR(JR東海道本線) | 168 |
| 27位 | 豊中(阪急宝塚線) | 161 |
| 28位 | 大和西大寺(近鉄奈良線) | 160 |
| 29位 | 御影・阪急(阪急神戸線) | 159 |
| 30位 | 茨木市(阪急京都線) | 158 |
| 31位 | 箕面萱野(北大阪急行) | 154 |
| 32位 | 箕面(阪急箕面線) | 153 |
| 33位 | 烏丸御池(京都市営地下鉄) | 148 |
| 34位 | 京橋(京阪本線) | 143 |
| 34位 | 枚方市(京阪本線) | 143 |
| 36位 | 嵐山・阪急(阪急嵐山線) | 140 |
| 37位 | なかもず(地下鉄御堂筋線) | 139 |
| 38位 | 芦屋川(阪急神戸線) | 133 |
| 39位 | 生駒(近鉄奈良線) | 130 |
| 40位 | 甲子園(阪神本線) | 126 |
| 40位 | 塚口・阪急(阪急神戸線) | 126 |
| 40位 | 淀屋橋(地下鉄御堂筋線) | 126 |
| 43位 | 大津(JR東海道本線) | 125 |
| 43位 | 中津・大阪メトロ(地下鉄御堂筋線) | 125 |
| 45位 | 森ノ宮(地下鉄中央線) | 123 |
| 46位 | 谷町九丁目(地下鉄谷町線) | 121 |
| 47位 | 武庫之荘(阪急神戸線) | 120 |
| 47位 | 六甲(阪急神戸線) | 120 |
| 49位 | 尼崎・阪神(阪神本線) | 118 |
| 49位 | 伊丹・阪急(阪急伊丹線) | 118 |
【注目ポイント】今年のランキングで気になった点
草津が6位で過去最高位を更新
滋賀県草津市は自治体ランキングでも15位に入っており、
大阪・京都どちらにもアクセスできるJR線の利便性と比較的手頃な
家賃相場が支持されているようです。
テレワーク普及で「都心から少し離れてもいい」という
意識の変化が反映されているのかもしれません。
宝塚が2018年以降で初のTOP10入り(10位)
阪急宝塚線沿線の落ち着いた住環境と商業施設の充実度が
改めて評価された形です。
高槻市が12位で過去最高位を更新
自治体ランキングでも8位に初のTOP10入りを果たしており、
駅・自治体の両方でランクアップしています。
JR線、阪急京都線が利用できる高槻は大阪・京都どちらにも
30分以内でアクセスできる利便性が強みです。
【現場目線のひとこと】
梅田・西宮北口・神戸三宮・なんば・天王寺の上位5駅は不動の
安定感があります。
ただ現場で転勤者の部屋探しをしていた経験から言うと、
人気エリアほど家賃が高く、希望の物件が空いていない
という現実があります。
特に梅田・なんば・天王寺の周辺は、
希望の条件と予算が合わないケースが多かったです。
一方で今回ランクインしている福島(25位)・中津(43位)
・森ノ宮(45位)あたりは人気エリアへのアクセスが良く、
家賃相場も比較的落ち着いているエリアです。
住まい探しの選択肢として検討する価値があります。
転勤や転職で大阪・神戸エリアに来られる方で
「どの駅周辺に住めばいいかわからない」という方は
お気軽にご相談ください。
次回は「穴場だと思う街(駅)ランキング・住みたい沿線ランキング」をご紹介します。