期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ1
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ2
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ3
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ4
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ5
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ6
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ7
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ8
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ9
1/9

期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します

今、動いている企業が分かる営業リスト

評価
-
販売実績
0
残り
10枠 / お願い中:0
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ1
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ1
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ2
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ3
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ4
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ5
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ6
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ7
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ8
期間限定|当たる営業に変えるリスト提供します 今、動いている企業が分かる営業リスト イメージ9
お届け日数
要相談

サービス内容

SNS・フォーム営業経由で多くの反響とご要望をいただき、 まずはお試しいただける「期間限定トライアル版」をご用意しました。 ※数量限定・予告なく終了する場合があります。 営業成果は、 「とにかく大量に送る」より、 “今動いている企業”にアプローチできるかで大きく変わります。 本リストは、 ・急募 ・増員募集 ・新規事業 ・事業拡大 など、 企業の“今の動き”をもとに、 営業タイミングが高い企業を抽出したタイミング特化型営業リストです。 【こんな方におすすめ】 ・フォーム営業の反応率を上げたい ・古いリスト営業から脱却したい ・「今ニーズがある企業」に営業したい ・少人数営業で効率を上げたい ・テレアポ先を見直したい 【納品内容】 ・企業名 ・住所 ・電話番号 ・企業URL ・営業優先度(S / A / B) ・シグナル要約  (例:「急募」「増員」「新規事業」など) 単なる企業一覧ではなく、 「なぜ今営業対象なのか」が分かる状態で納品します。 まずは少量から、 “反応の違い”をご確認ください。 【納品形式】 CSV納品(パスワード共有) 【件数目安】 希望業種・エリアにより変動しますが、 平均200〜300件前後 (※弊社集計ベース) 【ご注意】 ・営業成果を保証する商品ではありません ・公開情報をもとに独自分析・抽出しています ・タイミング重視のため、内容は定期的に変動します

購入にあたってのお願い

エリア:(例:東京都23区、大阪府内など) リストの用途:(例:テレアポ用、DM郵送用、営業戦略の分析用) 参考までに、現在の営業対象先・売り込みたい商材の詳細: 納期(ご希望があれば):
15,000
15,000
75ポイント (0.5%) 獲得