12/1からの推奨指標

記事
ビジネス・マーケティング
📅【来週:2025年12月1日(月)〜 12月5日(金)】
📍 バイナリー逆張りエントリー対応指標一覧
| 日付 | 日本時間 | 国/地域 | 指標名 | 通貨ペア | 推奨度 | エントリー戦略の注釈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 (月) | 10:45 | 🇨🇳 | 財新製造業PMI 11月 | AUD/JPY, EUR/JPY | 🌟🌟🌟 | 本日最優先。 中国の製造業景況感を示す指標。豪ドル/円を中心に強いノイズを狙います。 |
| | 18:00 | 🇮🇹 | 製造業PMI 11月 | EUR/JPY, EUR/USD | 🌟🌟 | ユーロ圏の主要経済指標。ユーロ圏全体のPMI先行指標として機能します。 |
| | 18:00 | 🇪🇺 | 製造業PMI(改定値)11月 | EUR/JPY, EUR/USD | 🌟🌟 | 改定値が速報値から大きく乖離した場合に、瞬間的な急変を狙います。 |
| | 24:00 | 🇺🇸 | ISM製造業景況指数 11月 | USD/JPY, EUR/USD | 🌟🌟🌟 | 本日最優先。 米国の製造業景況感を示す重要指標。 |
| 12/2 (火) | 11:30 | 🇦🇺 | 経常収支 Q3 | AUD/JPY | 🌟 | ノイズ狙い。通常は影響限定的。 |
| | 11:30 | 🇦🇺 | RBA(豪準備銀行)政策金利発表 | AUD/JPY | 🌟🌟🌟 | 本日最優先。 政策金利の据え置き・変更で豪ドルが急変する可能性が高いです。 |
| | 16:00 | 🇩🇪 | 貿易収支 10月 | EUR/JPY, EUR/USD | 🌟🌟 | ユーロ圏最大の貿易国。ユーロのノイズを狙います。 |
| | 24:00 | 🇺🇸 | JOLTS求人件数 10月 | USD/JPY, EUR/USD | 🌟🌟 | 雇用関連。翌々日の雇用統計(NFP)の先行指標として注目。 |
| 12/3 (水) | 08:30 | 🇦🇺 | GDP Q3 | AUD/JPY | 🌟🌟🌟 | 本日最優先。 豪州経済の成長率。豪ドル/円で強い急変を狙います。 |
| | 22:15 | 🇺🇸 | ADP雇用統計 11月 | USD/JPY, EUR/USD | 🌟🌟🌟 | 本日最優先。 週末のNFPの先行指標。予想と大きく乖離した場合に強く動きます。 |
| | 24:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業景況指数 11月 | USD/JPY, EUR/USD | 🌟🌟🌟 | 景況感を示す重要指標。 |
| 12/4 (木) | 22:30 | 🇺🇸 | 週間新規失業保険申請件数 | USD/JPY, EUR/USD | 🌟🌟🌟 | 本日最優先。 翌日のNFP直前で、市場の注目度が高いです。 |
| | 24:00 | 🇺🇸 | 製造業受注 10月 | USD/JPY, EUR/USD | 🌟🌟 | ノイズ狙い。 |
| 12/5 (金) | 08:30 | 🇯🇵 | 家計調査 10月 | USD/JPY | 🌟🌟 | 日本の消費動向を示す。円相場のノイズを狙います。 |
| | 22:30 | 🇺🇸 | 非農業部門雇用者数 (NFP) 11月 | USD/JPY, EUR/USD | 🌟🌟🌟🌟🌟 | 【週間最大級】 米国雇用統計の最重要項目。超強力な急変が発生します。 |
| | 22:30 | 🇺🇸 | 失業率 11月 | USD/JPY, EUR/USD | 🌟🌟🌟🌟🌟 | NFPと同時刻発表。超強力な急変が期待できます。 |
| | 22:30 | 🇺🇸 | 平均時給 MoM/YoY 11月 | USD/JPY, EUR/USD | 🌟🌟🌟🌟🌟 | NFPと同時刻発表。インフレ動向を測る最重要指標。 |
| | 22:30 | 🇨🇦 | 雇用統計 11月 | N/A | 参考 | ※1分取引不可。 NFPと同時刻発表のため、米ドル/円、ユーロ/ドルなどのボラティリティを極限まで高めます。 |

1️⃣ 🇺🇸 非農業部門雇用者数(NFP)群(12/5 金 22:30): 🌟🌟🌟🌟🌟 (最強の逆張りチャンス)
2️⃣ 🇺🇸 ADP雇用統計 / ISM(12/3 水): 🌟🌟🌟 (NFPの先行指標)
3️⃣ 🇦🇺 RBA政策金利(12/2 火 11:30): 🌟🌟🌟
4️⃣ 🇨🇳 財新製造業PMI(12/1 月 10:45): 🌟🌟🌟

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す ココナラコンテンツマーケット ノウハウ記事・テンプレート・デザイン素材はこちら