心相科学 運命の人 運気数グループ

記事
コラム
前回、運気数グループについて述べたが今回はグループごとに羅列してみる。

運気数1 189 268 347 426 595 674 753 832 911
運気数2 191 279 358 437 516 685 764 843 922
運気数3 112 281 369 448 527 696 775 854 933
運気数4 123 292 371 459 538 617 786 865 944
運気数5 134 213 382 461 549 628 797 876 955
運気数6 145 224 393 472 551 639 718 887 966
運気数7 156 235 314 483 562 641 729 898 977
運気数8 167 246 325 494 573 652 731 819 988
運気数9 178 257 336 415 584 663 742 821 999

なお、私事だが、私と父は同じ運気数7である。




サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す